Dre Montserrat Permanyer
Contactez-nousMédecine traditionnelle chinoise MTC, Acupuncture, Moxibustion et Auriculothérapie
Profil
Publications
Expérience professionnelle
Depuis 2019 | Depuis novembre 2019 : Installée en cabinet d’acupuncture à L’Hôpital de la Providence, Neuchâtel |
Depuis 2016 | Depuis le 9 mai 2016 : Installée en cabinet médical de groupe à Fleurier, Commune de Val-de-Travers, Suisse. Médecine Générale, Médecine Traditionnelle Chinoise : Acupuncture, Auriculothérapie et Moxibustion, Thérapie Orthomoléculaire (Nutrition Cellulaire Active): les Oligoéléments, les Vitamines, les Minéraux, les Acides Gras Polyinsaturés, Antioxydants et les Acides aminés, Phytothérapie, Homéopathie, Fleurs de Bach, Sels de Schüssler, Thérapies énergétiques comme le Reiki, Arqromerterapia : technique thérapeutique psychophysique qui se base sur la combinaison de thérapie avec la chromothérapie, magnétothérapie, archétypes et un toucher kinésiologique, Thérapie Crânio-Sacrale Biodynamique dans l’Arqromerterapia : Consiste à libérer les restrictions des structures anatomiques, des tissus… et restaurer le mouvement des fluides corporels et de l’énergie |
2014-2016 | 1er août 2014 – 30 avril 2016 : Médecin Généraliste en libérale dans le village de Gandelu (Picardie) France |
2004-2014 | Septembre 2004 – mai 2014 Médecine Générale et Thérapies complémentaires (Acupuncture…), à Calders et Sant Feliu de Codines (Barcelone, Catalogne, Spain): pratiquant la prévention et le traitement de toutes les pathologies |
2003-2004 | Septembre 2003 – juillet 2004 Médecin d’Urgences à domicile: Pour la mutuelle d’assistance en médecine privée. ‘’Asistencia Sanitaria Colegial - SCIASS’’ |
2002-2003 | Janvier 2002 – juillet 2003 Assistance médicale pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, dans les mutuelles régionales. En cabinet médical |
1997-2001 | Février 1997 – décembre 2001 Médecin en travaillant dans différents départements de la même entreprise « NEXPREVENCION – SADES S.L » à Barcelone. - Evaluation des dommages corporels : Dans les accidents de circulation et du travail. - Visites médicales annuelles, pour les travailleurs et les sportifs. (Certificat médical d'aptitude). - Contrôle des arrêts maladies (Absentéisme au travail). - Technicienne supérieure en Ergonomie et Psychosociologie |
1996 | Février 1996 – décembre 1996 Assistante en Investigation « Biomechanics and Ergonomics » au Texas A&M International University, Laredo, TEXAS, U.S.A Médecin Observateur dans l'Hôpital "Mercy Regional Medical Center" Laredo, Texas, U.S.A., de juillet à décembre 1996 |
1995-1996 | Janvier 1995 – janvier 1996 Médecin investigateur dans le laboratoire de Biomécanique « CEDIA S.L » de l'entreprise fabricant de prothèse « Trayber S.A. » Reus (Catalogne) |
1992-1994 | Septembre 1992- décembre 1994 Médecin Généraliste en divers villages de la Catalogne |
1991-1992 | Octobre 1991 – juillet 1992 Médecin à l'Hôpital Universitaire Sant Joan de Reus (Catalogne) dans le Service de Chirurgie-Traumatologie-Orthopédie |
Formation
Depuis 2016 | Formation continue en Médecine Interne Générale & Update Refresher. Lausanne, depuis 2016 |
2018-2019 | Acupuncture distale pour le traitement de la douleur. Barcelone, de novembre 2018 à mars 2019. (45 h.) |
2018-2019 | Acupuncture distale et déséquilibres internes. Barcelone, de décembre 2018 à avril 2019. (45 h.) |
2018 | Diplôme de Formation Postgraduée (ISFM) Laboratoire du praticien. Collège de Médecine de Premier Recours (CMPR). Fribourg, le 19.01.2018 |
2018 | Formation de médecine du trafic. Modules 1 à 3 pour médecins niveau 1. Société Suisse de Médecine Légale SSML. Le 27.09.2018. Grangeneuve, Fribourg. Formation continue 7 crédits |
2017-2018 | Si Yuan International Balance Method Acupuncture. Formation « Core Foundations Track » et « Parcours Avancé ». Paris 2017 et 2018 |
2017 | Médecine du sport pour le praticien. Dr Alain Rostan. Villars-sur-Ollon. 8 heures de formation. 1-2 septembre 2017 |
2013 | Cours d’OSTÉOPATHIE CRÂNE-SACRAL en Arqromerterapia. Barcelone (48 heures de cours). Mai 2013- Juillet 2013 |
2011-2012 | Diplôme d’ARQROMERTERAPIA. Technique thérapeutique psychophysique qui se base sur la combinaison de thérapie avec des archétypes, chromothérapie, magnétothérapie et un toucher kinésiologique. Barcelone. Septembre 2011 -Septembre 2012 |
2011-2012 | SPÉCIALISTE en NUTRITION CELLULAIRE ACTIVE. Diplôme spécifique de l’Institut de Nutrition Cellulaire Active et de l’A.F.M.O (Association Française de Médecine Orthomoléculaire). (600 heures de cours). Barcelone. Septembre 2011 - Novembre 2012 |
2006-2007 | Les trois niveaux de REIKI (le système USUI de guérison Naturel), Barcelone |
2003-2013 | Études de Formation Continue en Acupuncture. Section Collégiale des Médecins Acupuncteurs du Collège Officiel de Médecins de Barcelone / Université de Barcelone |
2003-2008 | Études de Formation Continue en Homéopathie. Médecine académique Homéopathique de Barcelone/ Université de Barcelone |
2003-2006 | MASTER en ACUPUNCTURE. Section Collégiale des Médecins Acupuncteurs du Collège Officiel de Médecins de Barcelone / Université de Barcelone. (550 heures de cours). Septembre 2003 – Juin 2006 |
2002-2004 | Diplôme du Troisième Cycle Universitaire en MÉDECINE HOMÉOPATHIQUE. Médecine académique Homéopathique de Barcelone/ Université de Barcelone. (428 heures de cours). Septembre 2002 – Juin 2004 |
2001 | Diplôme d’URGENTISTE EXTRAHOSPITALIÈRE. Collège Officiel de Médecins de Barcelone. (75 heures de cours). Février 2001– mai 2001 |
1997-1999 | MASTER en PRÉVENTION DE RISQUES DU TRAVAIL dans la spécialité D’ERGONOMIE et PSYCHOSOCIOLOGIE APPLIQUÉE. Université Polytechnique de Barcelone. (600 heures de cours). Septembre 1997 - Juin 1999 |
1995 | MEDECINE GENERALE |
1991 | Titre de Licence en Médecine et Chirurgie. Université de Barcelone |
Miralles RC, Permanyer M, Miralles I. Los vicios de torsión de las extremidades inferiores durante el crecimiento. Jano 1996; 1191:60-66
Miralles RC, Server F, Permanyer M, Miralles I. Análisis frontal de la marcha mediante Videofotogrametría en 3D. Oscilación del ángulo Q (Q dinámico). Rev Patol Rodilla 1996; 1:44-48
Miralles RC, Server F, Permanyer M, Miralles I. Análisis frontal de la marcha en los vicios de torsión de las extremidades inferiores durante el crecimiento. Comunicación al 9è Congreso de la Sociedad Catalana de Cirurgía Ortopédica i Traumatología (SCCOT), Igualada, mayo 1996